New Website

Welcome to our new website.

Please let us know what you think, any comment you may have will be highly valued.

1 Ear Calmp

1 Ear Mech

Clamp ER

Crimp longitudinal

IC Logo
Stepless EarClamps

Group 167

Stepless Oetiker
  • Features
  • Sizes
  • Downloads
Stepless CV

Features

360° stepless design - no steps or gaps on inner circumference

Narrow band, concentrated seal compression

Special smooth edged band steel for less risk of damage to hose

Light weight design

Tampering is visible

 
Stepless Sizes
Stepless 5mm Bandwidth 0.5mm Thick

Clamping Range Band Width Band Thickness Material Order Code Oetiker Catalog No.
5,8 - 7,0 5 0,5 W4 OSE 7,0/5W4 007,0-505R
6,8 - 8,0 5 0,5 W4 OSE 8,0/5W4 008,0-505R
7,0 - 8,7 5 0,5 W4 OSE 8,7/5W4 008,7-505R
7,3 - 9,0 5 0,5 W4 OSE 9,0/5W4 009,0-505R
7,8 - 9,5 5 0,5 W4 OSE 9,5/5W4 009,5-505R
8,3 - 10,0 5 0,5 W4 OSE 10,0/5W4 010,0-505R
8,8 - 10,5 5 0,5 W4 OSE 10,5/5W4 010,5-505R
9,2 - 10,9 5 0,5 W4 OSE 10,9/5W4 010,9-505R
9,6 - 11,3 5 0,5 W4 OSE 11,3/5W4 011,3-505R
10,1 - 11,8 5 0,5 W4 OSE 11,8/5W4 011,8-505R


Stepless 7mm Bandwidth 0.6mm Thick

Clamping Range Band Width Band Thickness Material Order Code Oetiker Catalog No.
9,8 - 12,3 7 0,6 W1S OSE 12,3/7W1S 012,3-706
9,8 - 12,3 7 0,6 W4 OSE 12,3/7W4 012,3-706R
10,3 - 12,8 7 0,6 W1S OSE 12,8/7W1S 012,8-706
10,3 - 12,8 7 0,6 W4 OSE 12,8/7W4 012,8-706R
10,8 - 13,3 7 0,6 W1S OSE 13,3/7W1S 013,3-706
10,8 - 13,3 7 0,6 W4 OSE 13,3/7W4 013,3-706R
11,3 - 13,8 7 0,6 W1S OSE 13,8/7W1S 013,8-706
11,3 - 13,8 7 0,6 W4 OSE 13,8/7W4 013,8-706R
11,5 - 14,0 7 0,6 W1S OSE 14,0/7W1S 014,0-706
11,5 - 14,0 7 0,6 W4 OSE 14,0/7W4 014,0-706R
12,0 - 14,5 7 0,6 W1S OSE 14,5/7W1S 014,5-706
12,0 - 14,5 7 0,6 W4 OSE 14,5/7W4 014,5-706R
12,3 - 14,8 7 0,6 W1S OSE 14,8/7W1S 014,8-706
12,3 - 14,8 7 0,6 W4 OSE 14,8/7W4 014,8-706R
12,8 - 15,3 7 0,6 W1S OSE 15,3/7W1S 015,3-706
12,8 - 15,3 7 0,6 W4 OSE 15,3/7W4 015,3-706R
13,2 - 15,7 7 0,6 W1S OSE 15,7/7W1S 015,7-706
13,2 - 15,7 7 0,6 W4 OSE 15,7/7W4 015,7-706R
13,7 - 16,2 7 0,6 W1S OSE 16,2/7W1S 016,2-706
13,7 - 16,2 7 0,6 W4 OSE 16,2/7W4 016,2-706R
14,1 - 16,6 7 0,6 W1S OSE 16,6/7W1S 016,6-706
14,1 - 16,6 7 0,6 W4 OSE 16,6/7W4 016,6-706R
14,3 - 16,8 7 0,6 W1S OSE 16,8/7W1S 016,8-706
14,3 - 16,8 7 0,6 W4 OSE 16,8/7W4 016,8-706R
14,5 - 17,0 7 0,6 W1S OSE 17,0/7W1S 017,0-706
14,5 - 17,0 7 0,6 W4 OSE 17,0/7W4 017,0-706R
15,0 - 17,5 7 0,6 W1S OSE 17,5/7W1S 017,5-706
15,0 - 17,5 7 0,6 W4 OSE 17,5/7W4 017,5-706R
14,6 - 17,8 7 0,6 W4 OSE 17,8/7W4 017,8-706R
14,8 - 18,0 7 0,6 W4 OSE 18,0/7W4 018,0-706R
15,3 - 18,5 7 0,6 W4 OSE 18,5/7W4 018,5-706R
16,0 - 19,2 7 0,6 W4 OSE 19,2/7W4 019,2-706R
16,6 - 19,8 7 0,6 W4 OSE 19,8/7W4 019,8-706R
17,8 - 21,0 7 0,6 W4 OSE 21,0/7W4 021,0-706R
19,4 - 22,6 7 0,6 W4 OSE 22,6/7W4 022,6-706R
20,3 - 23,5 7 0,6 W4 OSE 23,5/7W4 023,5-706R
20,9 - 24,1 7 0,6 W4 OSE 24,1/7W4 024,1-706R
22,4 - 25,6 7 0,6 W4 OSE 25,6/7W4 025,6-706R
23,9 - 27,1 7 0,6 W4 OSE 27,1/7W4 027,1-706R
25,4 - 28,6 7 0,6 W4 OSE 28,6/7W4 028,6-706R
26,9 - 30,1 7 0,6 W4 OSE 30,1/7W4 030,1-706R
27,6 - 30,8 7 0,6 W4 OSE 30,8/7W4 030,8-706R
28,4 - 31,6 7 0,6 W4 OSE 31,6/7W4 031,6-706R
29,9 - 33,1 7 0,6 W4 OSE 33,1/7W4 033,1-706R
31,4 - 34,6 7 0,6 W4 OSE 34,6/7W4 034,6-706R
32,9 - 36,1 7 0,6 W4 OSE 36,1/7W4 036,1-706R
34,4 - 37,6 7 0,6 W4 OSE 37,6/7W4 037,6-706R
34,9 - 38,1 7 0,6 W4 OSE 38,1/7W4 038,1-706R
36,4 - 39,6 7 0,6 W4 OSE 39,6/7W4 039,6-706R
37,8 - 41,0 7 0,6 W4 OSE 41,0/7W4 041,0-706R
39,3 - 42,5 7 0,6 W4 OSE 42,5/7W4 042,5-706R
40,8 - 44,0 7 0,6 W4 OSE 44,0/7W4 044,0-706R
42,3 - 45,5 7 0,6 W4 OSE 45,5/7W4 045,5-706R
43,8 - 47,0 7 0,6 W4 OSE 47,0/7W4 047,0-706R
45,3 - 48,5 7 0,6 W4 OSE 48,5/7W4 048,5-706R
46,8 - 50,0 7 0,6 W4 OSE 50,0/7W4 050,0-706R
48,3 - 51,5 7 0,6 W4 OSE 51,5/7W4 051,5-706R
49,8 - 53,0 7 0,6 W4 OSE 53,0/7W4 053,0-706R
51,3 - 54,5 7 0,6 W4 OSE 54,5/7W4 054,5-706R
52,8 - 56,0 7 0,6 W4 OSE 56,0/7W4 056,0-706R
54,3 - 57,5 7 0,6 W4 OSE 57,5/7W4 057,5-706R
55,8 - 59,0 7 0,6 W4 OSE 59,0/7W4 059,0-706R
57,3 - 60,5 7 0,6 W4 OSE 60,5/7W4 060,5-706R
58,8 - 62,0 7 0,6 W4 OSE 62,0/7W4 062,0-706R
60,3 - 63,5 7 0,6 W4 OSE 63,5/7W4 063,5-706R
61,8 - 65,0 7 0,6 W4 OSE 65,0/7W4 065,0-706R
63,3 - 66,5 7 0,6 W4 OSE 66,5/7W4 066,5-706R
64,8 - 68,0 7 0,6 W4 OSE 68,0/7W4 068,0-706R
66,3 - 69,5 7 0,6 W4 OSE 69,5/7W4 069,5-706R
67,8 - 71,0 7 0,6 W4 OSE 71,0/7W4 071,0-706R
69,3 - 72,5 7 0,6 W4 OSE 72,5/7W4 072,5-706R
70,8 - 74,0 7 0,6 W4 OSE 74,0/7W4 074,0-706R
72,3 - 75,5 7 0,6 W4 OSE 75,5/7W4 075,5-706R
73,8 - 77,0 7 0,6 W4 OSE 77,0/7W4 077,0-706R
75,3 - 78,5 7 0,6 W4 OSE 78,5/7W4 078,5-706R
76,8 - 80,0 7 0,6 W4 OSE 80,0/7W4 080,0-706R
78,3 - 81,5 7 0,6 W4 OSE 81,5/7W4 081,5-706R
79,8 - 83,0 7 0,6 W4 OSE 83,0/7W4 083,0-706R
81,3 - 84,5 7 0,6 W4 OSE 84,5/7W4 084,5-706R
82,8 - 86,0 7 0,6 W4 OSE 86,0/7W4 086,0-706R
84,3 - 87,5 7 0,6 W4 OSE 87,5/7W4 087,5-706R
85,8 - 89,0 7 0,6 W4 OSE 89,0/7W4 089,0-706R
87,3 - 90,5 7 0,6 W4 OSE 90,5/7W4 090,5-706R
88,8 - 92,0 7 0,6 W4 OSE 92,0/7W4 092,0-706R
90,3 - 93,5 7 0,6 W4 OSE 93,5/7W4 093,5-706R
91,8 - 95,0 7 0,6 W4 OSE 95,0/7W4 095,0-706R
93,3 - 96,5 7 0,6 W4 OSE 96,5/7W4 096,5-706R
94,8 - 98,0 7 0,6 W4 OSE 98,0/7W4 098,0-706R
96,3 - 99,5 7 0,6 W4 OSE 99,5/7W4 099,5-706R
97,8 - 101,0 7 0,6 W4 OSE101,0/7W4 101,0-706R
99,3 - 102,5 7 0,6 W4 OSE102,5/7W4 102,5-706R
100,8 - 104,0 7 0,6 W4 OSE104,0/7W4 104,0-706R
102,3 - 105,5 7 0,6 W4 OSE105,5/7W4 105,5-706R
103,8 - 107,0 7 0,6 W4 OSE107,0/7W4 107,0-706R
105,3 - 108,5 7 0,6 W4 OSE108,5/7W4 108,5-706R
106,8 - 110,0 7 0,6 W4 OSE110,0/7W4 110,0-706R
108,3 - 111,5 7 0,6 W4 OSE111,5/7W4 111,5-706R
109,8 - 113,0 7 0,6 W4 OSE113,0/7W4 113,0-706R
111,3 - 114,5 7 0,6 W4 OSE114,5/7W4 114,5-706R
112,8 - 116,0 7 0,6 W4 OSE116,0/7W4 116,0-706R
114,3 - 117,5 7 0,6 W4 OSE117,5/7W4 117,5-706R
115,8 - 119,0 7 0,6 W4 OSE119,0/7W4 119,0-706R
117,3 - 120,5 7 0,6 W4 OSE120,5/7W4 120,5-706R
Stepless 9mm Bandwidth 0.6mm Thick

Clamping Range Band Width Band Thickness Material Order Code Oetiker Catalog No.
26,9 - 30,1 9 0,6 W4 OSE 30,1/9W4 030,1-906R
27,6 - 30,8 9 0,6 W4 OSE 30,8/9W4 030,8-906R
28,4 - 31,6 9 0,6 W4 OSE 31,6/9W4 031,6-906R
29,9 - 33,1 9 0,6 W4 OSE 33,1/9W4 033,1-906R
31,4 - 34,6 9 0,6 W4 OSE 34,6/9W4 034,6-906R
32,9 - 36,1 9 0,6 W4 OSE 36,1/9W4 036,1-906R
34,4 - 37,6 9 0,6 W4 OSE 37,6/9W4 037,6-906R
34,9 - 38,1 9 0,6 W4 OSE 38,1/9W4 038,1-906R
36,4 - 39,6 9 0,6 W4 OSE 39,6/9W4 039,6-906R
37,8 - 41,0 9 0,6 W4 OSE 41,0/9W4 041,0-906R
39,3 - 42,5 9 0,6 W4 OSE 42,5/9W4 042,5-906R
40,8 - 44,0 9 0,6 W4 OSE 44,0/9W4 044,0-906R
42,3 - 45,5 9 0,6 W4 OSE 45,5/9W4 045,5-906R
43,8 - 47,0 9 0,6 W4 OSE 47,0/9W4 047,0-906R
45,3 - 48,5 9 0,6 W4 OSE 48,5/9W4 048,5-906R
46,8 - 50,0 9 0,6 W4 OSE 50,0/9W4 050,0-906R
48,3 - 51,5 9 0,6 W4 OSE 51,5/9W4 051,5-906R
49,8 - 53,0 9 0,6 W4 OSE 53,0/9W4 053,0-906R
51,3 - 54,5 9 0,6 W4 OSE 54,5/9W4 054,5-906R
52,8 - 56,0 9 0,6 W4 OSE 56,0/9W4 056,0-906R
54,3 - 57,5 9 0,6 W4 OSE 57,5/9W4 057,5-906R
55,8 - 59,0 9 0,6 W4 OSE 59,0/9W4 059,0-906R
57,3 - 60,5 9 0,6 W4 OSE 60,5/9W4 060,5-906R
58,8 - 62,0 9 0,6 W4 OSE 62,0/9W4 062,0-906R
60,3 - 63,5 9 0,6 W4 OSE 63,5/9W4 063,5-906R
61,8 - 65,0 9 0,6 W4 OSE 65,0/9W4 065,0-906R
63,3 - 66,5 9 0,6 W4 OSE 66,5/9W4 066,5-906R
64,8 - 68,0 9 0,6 W4 OSE 68,0/9W4 068,0-906R
66,3 - 69,5 9 0,6 W4 OSE 69,5/9W4 069,5-906R
67,8 - 71,0 9 0,6 W4 OSE 71,0/9W4 071,0-906R
69,3 - 72,5 9 0,6 W4 OSE 72,5/9W4 072,5-906R
70,8 - 74,0 9 0,6 W4 OSE 74,0/9W4 074,0-906R
72,3 - 75,5 9 0,6 W4 OSE 75,5/9W4 075,5-906R
73,8 - 77,0 9 0,6 W4 OSE 77,0/9W4 077,0-906R
75,3 - 78,5 9 0,6 W4 OSE 78,5/9W4 078,5-906R
76,8 - 80,0 9 0,6 W4 OSE 80,0/9W4 080,0-906R
78,3 - 81,5 9 0,6 W4 OSE 81,5/9W4 081,5-906R
79,8 - 83,0 9 0,6 W4 OSE 83,0/9W4 083,0-906R
81,3 - 84,5 9 0,6 W4 OSE 84,5/9W4 084,5-906R
82,8 - 86,0 9 0,6 W4 OSE 86,0/9W4 086,0-906R
84,3 - 87,5 9 0,6 W4 OSE 87,5/9W4 087,5-906R
85,8 - 89,0 9 0,6 W4 OSE 89,0/9W4 089,0-906R
87,3 - 90,5 9 0,6 W4 OSE 90,5/9W4 090,5-906R
88,8 - 92,0 9 0,6 W4 OSE 92,0/9W4 092,0-906R
90,3 - 93,5 9 0,6 W4 OSE 93,5/9W4 093,5-906R
91,8 - 95,0 9 0,6 W4 OSE 95,0/9W4 095,0-906R
93,3 - 96,5 9 0,6 W4 OSE 96,5/9W4 096,5-906R
94,8 - 98,0 9 0,6 W4 OSE 98,0/9W4 098,0-906R
96,3 - 99,5 9 0,6 W4 OSE 99,5/9W4 099,5-906R
97,8 - 101,0 9 0,6 W4 OSE101,0/9W4 101,0-906R
99,3 - 102,5 9 0,6 W4 OSE102,5/9W4 102,5-906R
100,8 - 104,0 9 0,6 W4 OSE104,0/9W4 104,0-906R
102,3 - 105,5 9 0,6 W4 OSE105,5/9W4 105,5-906R
103,8 - 107,0 9 0,6 W4 OSE107,0/9W4 107,0-906R
105,3 - 108,5 9 0,6 W4 OSE108,5/9W4 108,5-906R
106,8 - 110,0 9 0,6 W4 OSE110,0/9W4 110,0-906R
108,3 - 111,5 9 0,6 W4 OSE111,5/9W4 111,5-906R
109,8 - 113,0 9 0,6 W4 OSE113,0/9W4 113,0-906R
111,3 - 114,5 9 0,6 W4 OSE114,5/9W4 114,5-906R
112,8 - 116,0 9 0,6 W4 OSE116,0/9W4 116,0-906R
114,3 - 117,5 9 0,6 W4 OSE117,5/9W4 117,5-906R
115,8 - 119,0 9 0,6 W4 OSE119,0/9W4 119,0-906R
117,3 - 120,5 9 0,6 W4 OSE120,5/9W4 120,5-906R
Stepless 7mm Bandwidth 0.8mm Thick

Clamping Range Band Width Band Thickness Material Order Code Oetiker Catalog No.
14,6 - 17,8 7 0,8 W1S OSE 17,8/7W1S 017,8-708
14,8 - 18,0 7 0,8 W1S OSE 18,0/7W1S 018,0-708
15,3 - 18,5 7 0,8 W1S OSE 18,5/7W1S 018,5-708
16,0 - 19,2 7 0,8 W1S OSE 19,2/7W1S 019,2-708
16,6 - 19,8 7 0,8 W1S OSE 19,8/7W1S 019,8-708
17,8 - 21,0 7 0,8 W1S OSE 21,0/7W1S 021,0-708
19,4 - 22,6 7 0,8 W1S OSE 22,6/7W1S 022,6-708
20,3 - 23,5 7 0,8 W1S OSE 23,5/7W1S 023,5-708
20,9 - 24,1 7 0,8 W1S OSE 24,1/7W1S 024,1-708
22,4 - 25,6 7 0,8 W1S OSE 25,6/7W1S 025,6-708
23,9 - 27,1 7 0,8 W1S OSE 27,1/7W1S 027,1-708
25,4 - 28,6 7 0,8 W1S OSE 28,6/7W1S 028,6-708
27,6 - 30,8 7 0,8 W1S OSE 30,8/7W1S 030,8-708
28,4 - 31,6 7 0,8 W1S OSE 31,6/7W1S 031,6-708
29,9 - 33,1 7 0,8 W1S OSE 33,1/7W1S 033,1-708
31,4 - 34,6 7 0,8 W1S OSE 34,6/7W1S 034,6-708
32,9 - 36,1 7 0,8 W1S OSE 36,1/7W1S 036,1-708
34,4 - 37,6 7 0,8 W1S OSE 37,6/7W1S 037,6-708
34,9 - 38,1 7 0,8 W1S OSE 38,1/7W1S 038,1-708
36,4 - 39,6 7 0,8 W1S OSE 39,6/7W1S 039,6-708
37,8 - 41,0 7 0,8 W1S OSE 41,0/7W1S 041,0-708
39,3 - 42,5 7 0,8 W1S OSE 42,5/7W1S 042,5-708
40,8 - 44,0 7 0,8 W1S OSE 44,0/7W1S 044,0-708
42,3 - 45,5 7 0,8 W1S OSE 45,5/7W1S 045,5-708
43,8 - 47,0 7 0,8 W1S OSE 47,0/7W1S 047,0-708
45,3 - 48,5 7 0,8 W1S OSE 48,5/7W1S 048,5-708
46,8 - 50,0 7 0,8 W1S OSE 50,0/7W1S 050,0-708
48,3 - 51,5 7 0,8 W1S OSE 51,5/7W1S 051,5-708
49,8 - 53,0 7 0,8 W1S OSE 53,0/7W1S 053,0-708
51,3 - 54,5 7 0,8 W1S OSE 54,5/7W1S 054,5-708
52,8 - 56,0 7 0,8 W1S OSE 56,0/7W1S 056,0-708
54,3 - 57,5 7 0,8 W1S OSE 57,5/7W1S 057,5-708
55,8 - 59,0 7 0,8 W1S OSE 59,0/7W1S 059,0-708
57,3 - 60,5 7 0,8 W1S OSE 60,5/7W1S 060,5-708
58,8 - 62,0 7 0,8 W1S OSE 62,0/7W1S 062,0-708
60,3 - 63,5 7 0,8 W1S OSE 63,5/7W1S 063,5-708
61,8 - 65,0 7 0,8 W1S OSE 65,0/7W1S 065,0-708
63,3 - 66,5 7 0,8 W1S OSE 66,5/7W1S 066,5-708
64,8 - 68,0 7 0,8 W1S OSE 68,0/7W1S 068,0-708
66,3 - 69,5 7 0,8 W1S OSE 69,5/7W1S 069,5-708
67,8 - 71,0 7 0,8 W1S OSE 71,0/7W1S 071,0-708
69,3 - 72,5 7 0,8 W1S OSE 72,5/7W1S 072,5-708
70,8 - 74,0 7 0,8 W1S OSE 74,0/7W1S 074,0-708
72,3 - 75,5 7 0,8 W1S OSE 75,5/7W1S 075,5-708
73,8 - 77,0 7 0,8 W1S OSE 77,0/7W1S 077,0-708
75,3 - 78,5 7 0,8 W1S OSE 78,5/7W1S 078,5-708
76,8 - 80,0 7 0,8 W1S OSE 80,0/7W1S 080,0-708
78,3 - 81,5 7 0,8 W1S OSE 81,5/7W1S 081,5-708
79,8 - 83,0 7 0,8 W1S OSE 83,0/7W1S 083,0-708
81,3 - 84,5 7 0,8 W1S OSE 84,5/7W1S 084,5-708
82,8 - 86,0 7 0,8 W1S OSE 86,0/7W1S 086,0-708
84,3 - 87,5 7 0,8 W1S OSE 87,5/7W1S 087,5-708
85,8 - 89,0 7 0,8 W1S OSE 89,0/7W1S 089,0-708
87,3 - 90,5 7 0,8 W1S OSE 90,5/7W1S 090,5-708
88,8 - 92,0 7 0,8 W1S OSE 92,0/7W1S 092,0-708
90,3 - 93,5 7 0,8 W1S OSE 93,5/7W1S 093,5-708
91,8 - 95,0 7 0,8 W1S OSE 95,0/7W1S 095,0-708
93,3 - 96,5 7 0,8 W1S OSE 96,5/7W1S 096,5-708
94,8 - 98,0 7 0,8 W1S OSE 98,0/7W1S 098,0-708
96,3 - 99,5 7 0,8 W1S OSE 99,5/7W1S 099,5-708
97,8 - 101,0 7 0,8 W1S OSE101,0/7W1S 101,0-708
99,3 - 102,5 7 0,8 W1S OSE102,5/7W1S 102,5-708
100,8 - 104,0 7 0,8 W1S OSE104,0/7W1S 104,0-708
102,3 - 105,5 7 0,8 W1S OSE105,5/7W1S 105,5-708
103,8 - 107,0 7 0,8 W1S OSE107,0/7W1S 107,0-708
105,3 - 108,5 7 0,8 W1S OSE108,5/7W1S 108,5-708
106,8 - 110,0 7 0,8 W1S OSE110,0/7W1S 110,0-708
108,3 - 111,5 7 0,8 W1S OSE111,5/7W1S 111,5-708
109,8 - 113,0 7 0,8 W1S OSE113,0/7W1S 113,0-708
111,3 - 114,5 7 0,8 W1S OSE114,5/7W1S 114,5-708
112,8 - 116,0 7 0,8 W1S OSE116,0/7W1S 116,0-708
114,3 - 117,5 7 0,8 W1S OSE117,5/7W1S 117,5-708
115,8 - 119,0 7 0,8 W1S OSE119,0/7W1S 119,0-708
117,3 - 120,5 7 0,8 W1S OSE120,5/7W1S 120,5-708
Stepless 10mm Bandwidth 0.8mm Thick

Clamping Range Band Width Band Thickness Material Order Code Oetiker Catalog No.
25,3 - 28,5 10 0,8 W4 OSE 28,5/10W4 028,5-1008R
25,8 - 29,0 10 0,8 W4 OSE 29,0/10W4 029,0-1008R
26,3 - 29,5 10 0,8 W4 OSE 29,5/10W4 029,5-1008R
27,3 - 30,5 10 0,8 W4 OSE 30,5/10W4 030,5-1008R
27,8 - 31,0 10 0,8 W4 OSE 31,0/10W4 031,0-1008R
28,3 - 31,5 10 0,8 W4 OSE 31,5/10W4 031,5-1008R
28,8 - 32,0 10 0,8 W4 OSE 32,0/10W4 032,0-1008R
29,3 - 32,5 10 0,8 W4 OSE 32,5/10W4 032,5-1008R
29,8 - 33,0 10 0,8 W4 OSE 33,0/10W4 033,0-1008R
30,3 - 33,5 10 0,8 W4 OSE 33,5/10W4 033,5-1008R
30,8 - 34,0 10 0,8 W4 OSE 34,0/10W4 034,0-1008R
31,3 - 34,5 10 0,8 W4 OSE 34,5/10W4 034,5-1008R
31,8 - 35,0 10 0,8 W4 OSE 35,0/10W4 035,0-1008R
32,8 - 36,0 10 0,8 W4 OSE 36,0/10W4 036,0-1008R
33,3 - 36,5 10 0,8 W4 OSE 36,5/10W4 036,5-1008R
33,8 - 37,0 10 0,8 W4 OSE 37,0/10W4 037,0-1008R
34,8 - 38,0 10 0,8 W4 OSE 38,0/10W4 038,0-1008R
36,3 - 39,5 10 0,8 W4 OSE 39,5/10W4 039,5-1008R
36,8 - 40,0 10 0,8 W4 OSE 40,0/10W4 040,0-1008R
37,8 - 41,0 10 0,8 W4 OSE 41,0/10W4 041,0-1008R
39,3 - 42,5 10 0,8 W4 OSE 42,5/10W4 042,5-1008R
39,8 - 43,0 10 0,8 W4 OSE 43,0/10W4 043,0-1008R
40,8 - 44,0 10 0,8 W4 OSE 44,0/10W4 044,0-1008R
42,3 - 45,5 10 0,8 W4 OSE 45,5/10W4 045,5-1008R
43,8 - 47,0 10 0,8 W4 OSE 47,0/10W4 047,0-1008R
45,3 - 48,5 10 0,8 W4 OSE 48,5/10W4 048,5-1008R
46,8 - 50,0 10 0,8 W4 OSE 50,0/10W4 050,0-1008R
48,3 - 51,5 10 0,8 W4 OSE 51,5/10W4 051,5-1008R
49,8 - 53,0 10 0,8 W4 OSE 53,0/10W4 053,0-1008R
51,3 - 54,5 10 0,8 W4 OSE 54,5/10W4 054,5-1008R
52,8 - 56,0 10 0,8 W4 OSE 56,0/10W4 056,0-1008R
54,3 - 57,5 10 0,8 W4 OSE 57,5/10W4 057,5-1008R
55,8 - 59,0 10 0,8 W4 OSE 59,0/10W4 059,0-1008R
57,3 - 60,5 10 0,8 W4 OSE 60,5/10W4 060,5-1008R

Stepless 10mm Bandwidth 1.0mm Thick

Clamping Range Band Width Band Thickness Material Order Code Oetiker Catalog No.
58,8 - 62,0 10 1,0 W4 OSE 62,0/10W4 062,0-1010R
60,3 - 63,5 10 1,0 W4 OSE 63,5/10W4 063,5-1010R
61,8 - 65,0 10 1,0 W4 OSE 65,0/10W4 065,0-1010R
62,3 - 65,5 10 1,0 W4 OSE 65,5/10W4 065,5-1010R
63,3 - 66,5 10 1,0 W4 OSE 66,5/10W4 066,5-1010R
64,8 - 68,0 10 1,0 W4 OSE 68,0/10W4 068,0-1010R
65,8 - 69,0 10 1,0 W4 OSE 69,0/10W4 069,0-1010R
66,3 - 69,5 10 1,0 W4 OSE 69,5/10W4 069,5-1010R
67,8 - 71,0 10 1,0 W4 OSE 71,0/10W4 071,0-1010R
69,3 - 72,5 10 1,0 W4 OSE 72,5/10W4 072,5-1010R
70,8 - 74,0 10 1,0 W4 OSE 74,0/10W4 074,0-1010R
72,3 - 75,5 10 1,0 W4 OSE 75,5/10W4 075,5-1010R
73,8 - 77,0 10 1,0 W4 OSE 77,0/10W4 077,0-1010R
75,3 - 78,5 10 1,0 W4 OSE 78,5/10W4 078,5-1010R
76,8 - 80,0 10 1,0 W4 OSE 80,0/10W4 080,0-1010R
78,3 - 81,5 10 1,0 W4 OSE 81,5/10W4 081,5-1010R
78,8 - 82,0 10 1,0 W4 OSE 82,0/10W4 082,0-1010R
79,8 - 83,0 10 1,0 W4 OSE 83,0/10W4 083,0-1010R
80,3 - 83,5 10 1,0 W4 OSE 83,5/10W4 083,5-1010R
80,8 - 84,0 10 1,0 W4 OSE 84,0/10W4 084,0-1010R
81,3 - 84,5 10 1,0 W4 OSE 84,5/10W4 084,5-1010R
81,8 - 85,0 10 1,0 W4 OSE 85,0/10W4 085,0-1010R
82,3 - 85,5 10 1,0 W4 OSE 85,5/10W4 085,5-1010R
82,8 - 86,0 10 1,0 W4 OSE 86,0/10W4 086,0-1010R
83,3 - 86,5 10 1,0 W4 OSE 86,5/10W4 086,5-1010R
84,3 - 87,5 10 1,0 W4 OSE 87,5/10W4 087,5-1010R
84,8 - 88,0 10 1,0 W4 OSE 88,0/10W4 088,0-1010R
85,8 - 89,0 10 1,0 W4 OSE 89,0/10W4 089,0-1010R
86,8 - 90,0 10 1,0 W4 OSE 90,0/10W4 090,0-1010R
87,3 - 90,5 10 1,0 W4 OSE 90,5/10W4 090,5-1010R
87,8 - 91,0 10 1,0 W4 OSE 91,0/10W4 091,0-1010R
88,3 - 91,5 10 1,0 W4 OSE 91,5/10W4 091,5-1010R
88,8 - 92,0 10 1,0 W4 OSE 92,0/10W4 092,0-1010R
89,3 - 92,5 10 1,0 W4 OSE 92,5/10W4 092,5-1010R
89,8 - 93,0 10 1,0 W4 OSE 93,0/10W4 093,0-1010R
90,3 - 93,5 10 1,0 W4 OSE 93,5/10W4 093,5-1010R
90,8 - 94,0 10 1,0 W4 OSE 94,0/10W4 094,0-1010R
91,8 - 95,0 10 1,0 W4 OSE 95,0/10W4 095,0-1010R
92,3 - 95,5 10 1,0 W4 OSE 95,5/10W4 095,5-1010R
92,8 - 96,0 10 1,0 W4 OSE 96,0/10W4 096,0-1010R
93,3 - 96,5 10 1,0 W4 OSE 96,5/10W4 096,5-1010R
94,3 - 97,5 10 1,0 W4 OSE 97,5/10W4 097,5-1010R
94,8 - 98,0 10 1,0 W4 OSE 98,0/10W4 098,0-1010R
95,3 - 98,5 10 1,0 W4 OSE 98,5/10W4 098,5-1010R
97,8 - 101,0 10 1,0 W4 OSE101,0/10W4 101,0-1010R
98,8 - 102,0 10 1,0 W4 OSE102,0/10W4 102,0-1010R
99,3 - 102,5 10 1,0 W4 OSE102,5/10W4 102,5-1010R
100,8 - 104,0 10 1,0 W4 OSE104,0/10W4 104,0-1010R
102,3 - 105,5 10 1,0 W4 OSE105,5/10W4 105,5-1010R
103,8 - 107,0 10 1,0 W4 OSE107,0/10W4 107,0-1010R
105,5 - 108,5 10 1,0 W4 OSE108,5/10W4 108,5-1010R
106,8 - 110,0 10 1,0 W4 OSE110,0/10W4 110,0-1010R
108,3 - 111,5 10 1,0 W4 OSE111,5/10W4 111,5-1010R
109,8 - 113,0 10 1,0 W4 OSE113,0/10W4 113,0-1010R
111,8 - 115,0 10 1,0 W4 OSE115,0/10W4 115,0-1010R
112,8 - 116,0 10 1,0 W4 OSE116,0/10W4 116,0-1010R
114,3 - 117,5 10 1,0 W4 OSE117,5/10W4 117,5-1010R
115,8 - 119,0 10 1,0 W4 OSE119,0/10W4 119,0-1010R
117,3 - 120,5 10 1,0 W4 OSE120,5/10W4 120,5-1010R
118,3 - 121,5 10 1,0 W4 OSE121,5/10W4 121,5-1010R

 

 

 

Packaging

New packaging developments are drawing to a close.

Keep in touch to stay up to date on the newest developments.

1 Ear Insert

2-Ear

Crimp puzzle

Stepless Low Profile